Leírás és Paraméterek
A készlet tartalma:
GSR 185-LI Akkus fúrócsavarozó
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | Akkumulátor nélkül szállítva |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt | 0 |
| Feszültség (V) | 18 |
| Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 – 500 / 0 – 1900 |
| Tokmány mérete (mm) | 1,5 / 13 |
| Max. nyomaték (Nm) | 21 / 50 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 35 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 10 |
| Súly akkumulátor nélkül (kg) | 0.93 |
GBH 180-LI Akkus szénkefementes fúrókalapács SDS-Plus
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 2 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0 – 5100 |
| Üresjárati fordulatszám (f/p) | 0 |
| Szerszám befogás | SDS plus |
| Feszültség (V) | 18 |
| Súly (kg) | 2.3 |