Leírás és Paraméterek
Jellemzők
- Nagyobb teljesítmény terhelés alatt – kiemelkedő, 158 Nm nyomaték
- Csupán 175 mm hosszú, kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Az AUTOSTOP™ a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha hirtelen elmozdul
- 13 mm-es fém tokmány a gyors bitcseréhez és a fúrószár megtartásához
- A leggyorsabb fúrás és csavarozás terhelés alatt
- LED fény a munkaterület megvilágításához
- Töltésszintjelző kimutatja az akkumulátor töltöttségi szintjét
- Teljesen fém megfordítható övcsat - gyors és könnyű szerszám tárolás
- Egyedi cellafigyelő rendszer optimalizálja a működési időt és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- FUEL™ platformunk DNS-e újradefiniálja a vezeték nélküli technológia egyensúlyát. A MILWAUKEE® POWERSTATE™ szénkefe nélküli motor, REDLITHIUM™ akkumulátor és REDLINK PLUS™ intelligens elektronika páratlan teljesítményt, üzemidőt és tartósságot biztosít.
- Rugalmas akkumulátor rendszerrel - MILWAUKEE®M18™ akkumulátorokkal működik
Akkumulátor
Akkumulátor kapacitás (Ah) | Akkumulátor nélkül szállítva |
Koffer | Kofferben szállítva! |
Szállítva: | Töltő nélkül szállítva! |
Feszültség (V) | 18 |
Töltő: | Töltő nélkül szállítva! |
Technikai adatok
Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 500 |
Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) | 0 - 2100 |
Üresjárati fordulatszám (ford/perc) | 0 - 2100 |
Üresjárati fordulatszám (m/perc) | 0 - 500 |
Max. ütésszám (ütés/perc) | 0 - 33,000 |
Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 16 |
Max. fúrási átmérő fában (mm) | 89 |
Max. fúrási átmérő falazatban (mm) | 16 |
Max. nyomaték (Nm) | 158 |
Szállítva | Heavy Duty koffer |
Tokmány mérete (mm) | 13 |
Cikkszám | 4933479859 |
EAN kód | 4058546376536 |
Súly
Súly akkumulátorral (EPTA) (kg) | 2.2 (M18 B5) |
Vibráció
Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 11.3 |
Beton fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés (m/s²) | 1.5 |
Csavarozáskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
Csavarozáskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 1.48 |
Fém fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés (m/s²) | 1.5 |
Fém fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 1.85 |
Zaj
Hangerőszint (Lwa)(dB(A)) | 106.78 |
Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
Hangnyomásszint (Lpa)(dB(A)) | 95.78 |
Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!