Leírás és Paraméterek
Jellemzők:
GBH 18V-26 Akkus fúrókalapács SDS-Plus
| Feszültség (V) | 18 |
| Ütés energia (EPTA)(J) | 2,6 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0 – 4.350 |
| Fordulatszám (ford/perc) | 0 – 980 |
| Szerszámtartó | SDS plus |
GDX 18V-200 C Akkus ütvecsavarozó
| Feszültség (V) | 18 |
| Ütésszám (ütés/perc) | 0-4.000 |
| Fordulatszám (ford/perc) | 0-3.400 |
| Forgatónyomaték (Nm) | 200 |
| Szerszám befogás | 1/2", 1/4" |
GWS 18V-10 Akkus sarokcsiszoló
| Feszültség (V) | 18 |
| Tárcsa átmérő (mm) | 125 |
| Üresjárati fordulatszám (f/p) | 9.000 |
| Tengelymenet | M14 |
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 5,0 |
ProCORE 18V 8,0 Ah Akkumulátor
| Feszültség (V) | 18 |
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 8,0 |
| Akku töltőfeszültsége (V) | 14,4 – 18 |
| Töltőáram (A) | 8 |
Professional Tool Bag szerszámtáska
| Méretek (mm) | 480 x 300 x 280 |